Struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego w Obornikach
Śląskich:
(aktualizacja 11 maja 2005)
Burmistrz - Paweł Misiorek
Funkcja | symbol |
Imię i nazwisko | telefon |
Burmistrz Gminy | BM |
Paweł Misiorek | 071 310 35 19 |
Zastępca Burmistrza | ZBM |
Maciej Borowski | 071 310 35 19 |
Sekretarz Gminy | S |
Anna Wolikowska | 071 310 35 19 0601 703569 |
Skarbnik Gminy | Sk |
Tadeusz Buczowski | 071 310 35 19 |
Wydziały Urzędu Miejskiego
Wydział | Symbol | Kierownik | Telefon |
Wydział Organizacji Spraw Obywatelskich | OSO | Anna Wolikowska | 071 310 35 19 0601 703569 |
Wydział Budżetu i Finansów | BiF | Tadeusz Buczowski | 071 310 35 19 w. 423 |
Wydział Inwestycyjno - Techniczny | IT | Andrzej Małkiewicz | 071 310 35 19 0601 582791 |
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska | WR | Józef Wnęk | 071 310 35 19 0601 582793 |
Wydział Architektury i Geodezji | AG | Wojciech Seredyński [email protected] |
071 310 35 19 071 310 35 18 0601 582792 |
Samodzielne stanowiska
Stanowisko | Symbol | Imię i nazwisko | telefon |
Stanowisko ds. Zarządzania Oświatą, Kulturą, Kulturą Fizyczną i Ochroną Zdrowia | OŚW | Krzysztof Rudzki | 0 71 310 35 19 |
Stanowisko ds. Obronności i Obrony Cywilnej | OiOC | Edward Pyczak | 0 71 310 35 19 |
Urząd Stanu Cywilnego | USC | Izabela Freus | 0 71 310 35 19 |