ROZKŁAD JAZDY PKP
(odjazdy z Obornik Śl. do Wrocławia)
zobacz pociągi z Wrocławia do Obornik Śl.
Odjazdy pociągów na trasie Oborniki Śląskie - Wrocławstacja | przyjazdy | odjazdy | |
1. | Oborniki Śląskie | 4.42 | |
Wrocław Główny | 5.14 | ||
Kursuje codziennie oprócz niedzieli, 28 marca, 2,3,27,28 maja, 15 sierpnia, 31 października,1,12 listopada | |||
2. | Oborniki Śląskie | 4.54 | |
Wrocław Główny | 5.20 | ||
Kursuje codziennie | |||
3. | Oborniki Śląskie | 5.26 | |
Wrocław Główny | 5.54 | ||
Kursuje | |||
4. | Oborniki Śląskie | 5.42 | |
Wrocław Główny | 6.14 | ||
Kursuje codziennie oprócz 25 grudnia 1 27 marca | |||
5 | Oborniki Śląskie | 5.59 | |
Wrocław Główny | 6.25 | ||
Kursuje 27-31 grudnia, , 2 stycznia, 15 styczeń- 13 luty, 30 kwiecień - 3 maja, 26-29 maja, 1-4 września | |||
6 | Oborniki Śląskie | 6.14 | |
Wrocław Główny | 6.44 | ||
Kursuje codziennie oprócz27,28 marca, 27 maja, 12 listopada | |||
7 | Oborniki Śląskie | 6.42 | |
Wrocław Główny | 7.14 | ||
Kursuje codziennie | |||
8 | Oborniki Śląskie | 6.58 | |
Wrocław Główny | 7.29 | ||
Kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt | |||
9 | Oborniki Śląskie | 7.41 | |
Wrocław Główny | 8.14 | ||
Kursuje codziennie oprócz25 grudnia, 27 marca | |||
10 | Oborniki Śląskie | 7.52 | |
Wrocław Główny | 8.18 | ||
Kursuje w okresie 26 czerwiec- 1 wrzesień | |||
11 | Oborniki Śląskie | 8.42 | |
Wrocław Główny | 9.14 | ||
Kursuje codziennie | |||
12 | Oborniki Śląskie | 8.57 | |
Wrocław Główny | 9.23 | ||
Kursuje codziennie oprócz 27 marca | |||
13 | Oborniki Śląskie | 9.53 | |
Wrocław Główny | 10.20 | ||
Kursuje codziennie oprócz sobót i 27 marca, Regio Plus | |||
14 | Oborniki Śląskie | 10.13 | |
Wrocław Główny | 10.38 | ||
Kursuje 18 grudnia, 22 stycznia, 19 lutego, 9 kwietnia, 2 lipca, 4 września, 29 października | |||
15 | Oborniki Śląskie | 10.27 | |
Wrocław Główny | 10.53 | ||
Kursuje codziennie | |||
16 | Oborniki Śląskie | 11.14 | |
Wrocław Główny | 11.45 | ||
Kursuje codziennie | |||
17 | Oborniki Śląskie | 11.35 | |
Wrocław Główny | 12.02 | ||
Kursuje 27 luty- 26 marca, 29 marca-29 kwietnia, 3-25 maja, 29 maja - 24 czerwca i od 14 września | |||
18 | Oborniki Śląskie | 13.04 | |
Wrocław Główny | 13.37 | ||
Kursuje codziennie oprócz 25 grudnia i 27 marca | |||
19 | Oborniki Śląskie | 13.21 | |
Wrocław Główny | 13.49 | ||
Kursuje codziennie | |||
20 | Oborniki Śląskie | 14.33 | |
Wrocław Główny | 15.05 | ||
Kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt oraz w okresach 3 stycznia- 11 luty, 28 luty - 24 czerwca i od 1 września oprócz 2 maja i 31 października | |||
21 | Oborniki Śląskie | 15.37 | |
Wrocław Główny | 16.08 | ||
Kursuje codziennie | |||
22 | Oborniki Śląskie | 16.17 | |
Wrocław Główny | 16.45 | ||
Kursuje codziennie | |||
23 | Oborniki Śląskie | 17.03 | |
Wrocław Główny | 17.35 | ||
Kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt 2, 27 maja | |||
24 | Oborniki Śląskie | 17.35 | |
Wrocław Główny | 18.00 | ||
Kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt, kursuje dodatkowo 29,30 października i 1 listopada | |||
25 | Oborniki Śląskie | 18.23 | |
Wrocław Główny | 18.54 | ||
Kursuje codziennie | |||
26 | Oborniki Śląskie | 18.41 | |
Wrocław Główny | 19.07 | ||
Kursuje codziennie | |||
27 | Oborniki Śląskie | 19.16 | |
Wrocław Główny | 19.47 | ||
Kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt oraz 2, 27 maja | |||
28 | Oborniki Śląskie | 19.24 | |
Wrocław Główny | 19.51 | ||
Kursuje 30 kwietnia i 17 września | |||
29 | Oborniki Śląskie | 19.53 | |
Wrocław Główny | 20.12 | ||
Kursuje codziennie | |||
30 | Oborniki Śląskie | 21.37 | |
Wrocław Główny | 22.05 | ||
Kursuje 26 luty-28 kwietnia, od 2 października oprócz 27 marca | |||
31 | Oborniki Śląskie | 22.20 | |
Wrocław Główny | 22.47 | ||
Kursuje codziennie |
zobacz pociągi z Wrocławia do Obornik Śl.